
Ordinary Members
Local Banks
| Bank | Licence Type | Country of Incorporation |
| DBS Bank Ltd (Chairman Bank) | Full Bank | Singapore |
| OCBC Bank (Vice Chairman Bank) | Full Bank | Singapore |
| United Overseas Bank Limited | Full Bank | Singapore |
| Bank of Singapore | Full Bank | Singapore |
| Far Eastern Bank Limited | Full Bank | Singapore |
| Islamic Bank of Asia Limited, The | Merchant Bank | Singapore |
| Singapore Island Bank Limited | Full Bank | Singapore |
Foreign Banks
| Bank | Licence Type | Country of Incorporation |
| Agricultural Bank of China | Wholesale Bank | China |
| Arab Bank PLC | Offshore Bank | Jordan |
| Australia and New Zealand Banking Group Limited | Qualifying Full Bank | Australia |
| ABN Amro Bank N.V. | Wholesale Bank | Netherlands |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | Wholesale Bank | Spain |
| Banco Santander, S.A. | Wholesale Bank | Spain |
| Bangkok Bank Public Company Limited | Full Bank | Thailand |
| Bank Hapoalim (Switzerland) Ltd Singapore Branch | Offshore Bank | Switzerland |
| Bank Julius Baer & Co Ltd | Wholesale Bank | Switzerland |
| Bank Morgan Stanley AG | Wholesale Bank | Switzerland |
| Bank of America NA | Full Bank | USA |
| Bank of Baroda | Offshore Bank | India |
| Bank of China Limited | Qualifying Full Bank | China |
| Bank of Communications Co., Ltd | Wholesale Bank | China |
| Bank of East Asia Limited, The | Full Bank | Hong Kong |
| Bank of India | Full Bank | India |
| Bank of Montreal | Wholesale Bank | Canada |
| Bank of New York Mellon, The | Offshore Bank | USA |
| Bank of Nova Scotia, The | Wholesale Bank | Canada |
| Bank of Taiwan | Offshore Bank | Taiwan |
| Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, The (Singapore Branch) | Full Bank | Japan |
| Bank Sarasin & CIE AG, Singapore Branch | Offshore Bank | Switzerland |
| Banque Internationale a Luxembourg Singapore Branch | Offshore Bank | Luxembourg |
| Barclays Bank PLC | Wholesale Bank | United Kingdom |
| BNP Paribas | Qualifying Full Bank | France |
| BNP Paribas Wealth Management | Wholesale Bank | France |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | Offshore Bank | Canada |
| Chang Hwa Commercial Bank Limited | Offshore Bank | Taiwan |
| China Citic Bank International Limited | Wholesale Bank | Hong Kong |
| China Construction Bank Corporation | Wholesale Bank | China |
| Chinatrust Commercial Bank Co. Ltd | Wholesale Bank | Taiwan |
| CIMB Bank Berhad | Full Bank | Malaysia |
| Citibank NA | Full Bank | USA |
| Citibank Singapore Limited | Qualifying Full Bank | Singapore |
| Clearstream Banking S.A. Singapore Branch | Offshore Bank | Luxembourg |
| Commerzbank AG | Wholesale Bank | Germany |
| Commonwealth Bank of Australia | Wholesale Bank | Australia |
| Credit Agricole Corporate and Investment Bank | Full Bank | France |
| Credit Agricole (Suisse) SA | Offshore Bank | Switzerland |
| Credit Industriel ET Commercial | Wholesale Bank | France |
| Credit Suisse AG | Wholesale Bank | Switzerland |
| Deutsche Bank AG | Wholesale Bank | Germany |
| DnB NOR Bank ASA | Wholesale Bank | Norway |
| DZ Bank AG Singapore Branch | Wholesale Bank | Germany |
| Emirates NBD PJSC, Singapore Branch | Wholesale Bank | Dubai/United Arab Emirates |
| First Commercial Bank | Wholesale Bank | Taiwan |
| First Gulf Bank | Wholesale Bank | United Arab Emirates |
| Habib Bank Limited | Wholesale Bank | Pakistan |
| Hana Bank | Offshore Bank | Korea |
| Hang Seng Bank Limited | Offshore Bank | Hong Kong |
| HL Bank | Full Bank | Malaysia |
| HSBC | Qualifying Full Bank | Hong Kong |
| HSBC Private Bank (Suisse) SA | Wholesale Bank | Switzerland |
| HSH Nordbank AG | Offshore Bank | Germany |
| Hua Nan Commercial Bank Ltd | Offshore Bank | Taiwan |
| ICICI Bank Limited | Qualifying Full Bank | India |
| Indian Bank | Full Bank | India |
| Indian Overseas Bank | Full Bank | India |
| Industrial and Commercial Bank of China Limited | Qualifying Full Bank | China |
| ING Bank NV | Wholesale Bank | Netherlands |
| JP Morgan Chase Bank NA | Full Bank | USA |
| KBC Bank NV | Wholesale Bank | Belgium |
| Korea Development Bank, The | Offshore Bank | Korea |
| Korea Exchange Bank | Wholesale Bank | Korea |
| Krung Thai Bank Public Company Limited | Offshore Bank | Thailand |
| Land Bank of Taiwan | Offshore Bank | Taiwan |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) | Wholesale Bank | Germany |
| Lloyds TSB Bank PLC | Offshore Bank | United Kingdom |
| Macquarie Bank Limited Singapore Branch | Wholesale Bank | Australia |
| Maybank (Vice Chairman Bank) | Qualifying Full Bank | Malaysia |
| Mega International Commercial Bank Co Ltd | Wholesale Bank | Taiwan |
| Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation | Offshore Bank | Japan |
| Mizuho Corporate Bank Limited | Full Bank | Japan |
| National Australia Bank Limited | Wholesale Bank | Australia |
| National Bank of Kuwait SAK | Wholesale Bank | Kuwait |
| Natixis | Wholesale Bank | France |
| Norddeutsche Landesbank Girozentrale | Wholesale Bank | Germany |
| Nordea Bank Finland PLC | Offshore Bank | Finland |
| Norinchukin Bank, The | Offshore Bank | Japan |
| Northern Trust Company, The | Wholesale Bank | USA |
| Philippine National Bank | Offshore Bank | Philippines |
| Portigon AG | Wholesale Bank | Germany |
| PT Bank Mandiri (Persero) TBK | Offshore Bank | Indonesia |
| P.T. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK | Full Bank | Indonesia |
| Qatar National Bank SAQ | Wholesale Bank | Doha, Qatar |
| Rabobank, Singapore Branch | Wholesale Bank | Netherlands |
| Raiffeisen Bank International AG, Singapore Branch | Offshore Bank | Austria |
| RHB Bank Berhad | Full Bank | Malaysia |
| Royal Bank of Canada | Offshore Bank | Canada |
| Royal Bank of Scotland PLC, The | Wholesale Bank | United Kingdom |
| Shinhan Bank | Offshore Bank | Korea |
| Siam Commercial Bank Public Company Limited, The | Offshore Bank | Thailand |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | Offshore Bank | Sweden |
| Societe Generale | Wholesale Bank | France |
| Societe Generale Bank & Trust | Wholesale Bank | Luxembourg |
| Standard Bank PLC | Offshore Bank | United Kingdom |
| Standard Chartered Bank | Qualifying Full Bank | United Kingdom |
| State Bank of India | Qualifying Full Bank | India |
| State Street Bank and Trust Company | Wholesale Bank | USA |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation | Full Bank | Japan |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited | Offshore Bank | Japan |
| Svenska Handelsbanken AB | Offshore Bank | Sweden |
| Toronto Dominion Bank, The | Offshore Bank | Canada |
| UBS AG | Wholesale Bank | Switzerland |
| UCO Bank | Full Bank | India |
| UniCredit Bank AG | Wholesale Bank | Germany |
| Union de Banques Arabes et Francaises - UBAF | Offshore Bank | France |
| VTB Capital PLC, Singapore Branch | Wholesale Bank | United Kingdom |
| Wells Fargo Bank National Association | Wholesale Bank | USA |
| Westpac Banking Corporation | Wholesale Bank | Australia |
| Woori Bank | Offshore Bank | Korea |
Affiliate Members
| Bank | Licence Type |
| Asean Finance Corporation (AFC Merchant Bank) | Merchant Bank |
| AmFraser Securities Pte Ltd | Capital Market Services |
| Axis Bank Limited, Singapore Branch | Merchant Bank |
| Bank Pictet & CIE (Asia) Limited | Merchant Bank |
| Bordier & CIE (Singapore) Ltd | Merchant Bank |
| BSI Bank Limited | Merchant Bank |
| Canaccord Genuity Singapore Pte Ltd | Capital Market Services |
| Coutts & Co Ltd, Singapore branch | Merchant Bank |
| Daiwa Capital Markets Singapore Limited | Merchant Bank |
| Falcon Private Bank Ltd | Merchant Bank |
| Goldman Sachs (Singapore) Pte. | Merchant Bank |
| Hong Leong Finance Limited | Finance Company |
| LGT Bank (Singapore) Ltd | Merchant Bank |
| Mitsubishi UFJ Securities (Singapore) Limited | Merchant Bank |
| Nomura Singapore Limited | Merchant Bank |
| PricewaterhouseCoopers Corporate Finance Pte Ltd | Capital Market Services |
| PrimePartners Corporate Finance Pte Ltd | Capital Market Services |
| Religare Capital Markets Corporate Finance Ltd | Capital Market Services |
| Rothschild (Singapore) Limited | Merchant Bank |
| Skandinaviska Enskilda Banken S.A. | Merchant Bank |
| Stirling Coleman Capital Ltd | Capital Market Services |
| Stone Forest M&A Pte Ltd | - |
Associate Members
| Bank | Licence Type | Country of Incorporation |
| Arab Banking Corporation (B.S.C.) | Representative Office | Bahrain |
| Bank Central Asia | Representative Office | Indonesia |
| BDO Unibank, Inc. Singapore | Representative Office | Philippines |
| Euroclear Bank | Representative Office | Belgium |
| Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam | Representative Office | Vietnam |
| The National Commercial Bank of Saudi Arabia | Representative Office | Kingdom of Saudi Arabia |
| Zürcher Kantonalbank | Representative Office | Switzerland |
© 2012 The Association of Banks in Singapore · All Rights Reserved